Производительность | 327 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | бензин |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | бензин |
Производительность | 330 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | бензин |
Производительность | 340 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 340 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 340 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 340 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 350 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.25 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 350 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 350 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 350 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 365 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 365 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 365 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | бензин |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | бензин |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.4 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2024 "МобКомпресс"
Карта сайта