Производительность | 5000 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 33 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 5000 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 33 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 9000 л/мин |
Максимальное давление | 14 атм |
Мощность двигателя | 93 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 10000 л/мин |
Максимальное давление | 12 атм |
Мощность двигателя | 93 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 10000 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 93 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 12000 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 93 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 15000 л/мин |
Максимальное давление | 15 атм |
Мощность двигателя | 142 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 17000 л/мин |
Максимальное давление | 17 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 18000 л/мин |
Максимальное давление | 20 атм |
Мощность двигателя | 191 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 20000 л/мин |
Максимальное давление | 12 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 21000 л/мин |
Максимальное давление | 22 атм |
Мощность двигателя | 242 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 21200 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 264 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 22000 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 24000 л/мин |
Максимальное давление | 9 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 24930 л/мин |
Максимальное давление | 29 атм |
Мощность двигателя | 294 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 31000 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 295 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 31000 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 294 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 39000 л/мин |
Максимальное давление | 30 атм |
Мощность двигателя | 412 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 40000 л/мин |
Максимальное давление | 30 атм |
Мощность двигателя | 410 кВт |
Питание | дизель |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2024 "МобКомпресс"
Карта сайта