Производительность | 100 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 0.75 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 108 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 1.9 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 140 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 140 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 140 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 145 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.1 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 145 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.1 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 145 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.1 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 175 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 180 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 180 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 180 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.25 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 180 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.25 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 180 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.25 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 205 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Питание | 380 В |
Немецкие передвижные компрессоры торговых марок Alup, Berg, Kraftmann, представленные в каталоге нашего инернет-магазина МобКомпресс, отлично зарекомендовали себя на российском рынке. Они прекрасно справляются с работой в сложных погодных условиях, в режиме повышенных нагрузок, на отдаленных и труднодоступных участках.
Знаменитое немецкое качество любой техники уже априори подразумевает высочайшую степень надежности и долговечности. В полной мере это относится и к передвижным компрессорам из Германии. Кроме того, они обладают и другими преимуществами:
Наша компания занимается продажей, установкой и сервисным обслуживанием винтовых и поршневых дизельных передвижных компрессоров из Германии на всей территории Москвы и Подмосковья. Давнее и тесное сотрудничество с ведущими производителями этой страны позволяет нам предлагать широкий ассортимент моделей по минимальным ценам и гарантировать их оригинальное происхождение.
Купить немецкие передвижные компрессоры недорого вы можете в интернет-магазине МобКомпресс (стоимость указана в прайс-листе). Связывайтесь с нами через форму обратной связи, по электронной почте или по телефону +7 (495) 374-53-25. Цены смотрите в прайсе, условия оформления заказа и доставки – в специальных разделах нашего сайта.
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2024 "МобКомпресс"
Карта сайта