| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 93 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Максимальное давление | 10.3 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10500 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10600 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 113 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10600 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 55 кВт | 
| Питание | 380 В | 
| Производительность | 10600 л/мин | 
| Максимальное давление | 9 атм | 
| Мощность двигателя | 93 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10600 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10800 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 75 кВт | 
| Питание | 380 В | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 119 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 112 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 119 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 109 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 109 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 12 атм | 
| Мощность двигателя | 93 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 15 атм | 
| Мощность двигателя | 133 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 82 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 82 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 82 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 82 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 15 атм | 
| Мощность двигателя | 133 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 30 атм | 
| Мощность двигателя | 264 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 15 атм | 
| Мощность двигателя | 119 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 112 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 15 атм | 
| Мощность двигателя | 119 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11000 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 112 кВт | 
| Питание | дизель | 
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
            Карта сайта