Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.4 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.4 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 370 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 380 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 380 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 380 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 380 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 393 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 393 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 393 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 400 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 400 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 410 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 410 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 9 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 9 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 9 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 9 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 13 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 13 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 420 л/мин |
Максимальное давление | 13 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 430 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 430 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220 В |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2024 "МобКомпресс"
Карта сайта