Производительность | 58160 л/мин |
Максимальное давление | 4 атм |
Мощность двигателя | 250 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 62000 л/мин |
Максимальное давление | 5 атм |
Мощность двигателя | 280 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 62840 л/мин |
Максимальное давление | 4 атм |
Мощность двигателя | 280 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 68000 л/мин |
Максимальное давление | 3 атм |
Мощность двигателя | 250 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 68000 л/мин |
Максимальное давление | 5 атм |
Мощность двигателя | 315 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 70000 л/мин |
Максимальное давление | 4 атм |
Мощность двигателя | 315 кВт |
Питание | 380 В |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2024 "МобКомпресс"
Карта сайта