Производительность | 6600 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 6800 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 37 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 6800 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 37 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 7200 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 7500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | - |
Производительность | 7500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 7500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 660 В |
Производительность | 7500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | - |
Производительность | 7500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | - |
Производительность | 7800 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 8200 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | - |
Производительность | 8200 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | - |
Производительность | 8200 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | - |
Производительность | 8200 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | - |
Производительность | 8400 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 8400 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 8500 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 8500 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 9500 л/мин |
Максимальное давление | 13 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 9500 л/мин |
Максимальное давление | 13 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 9800 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 10000 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 10000 л/мин |
Максимальное давление | 12 атм |
Мощность двигателя | 93 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 10000 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 10200 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 10600 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 10800 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | 380 В |
Производительность | 11500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | - |
Производительность | 11500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | - |
Производительность | 11500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | 660 В |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
Карта сайта