Производительность | 22000 л/мин |
Максимальное давление | 22 атм |
Мощность двигателя | 225 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 22000 л/мин |
Максимальное давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 23500 л/мин |
Максимальное давление | 22 атм |
Мощность двигателя | 287 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 23500 л/мин |
Максимальное давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 194 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 25000 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 295 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 26900 л/мин |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 208 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 30000 л/мин |
Максимальное давление | 30 атм |
Мощность двигателя | 295 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 30300 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 410 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 32600 л/мин |
Максимальное давление | 30 атм |
Мощность двигателя | 410 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 36000 л/мин |
Максимальное давление | 25 атм |
Мощность двигателя | 405 кВт |
Питание | дизель |
Производительность | 45300 л/мин |
Максимальное давление | 17 атм |
Мощность двигателя | 410 кВт |
Питание | дизель |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
Карта сайта