| Производительность | 2250 л/мин |
| Максимальное давление | 10.5 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 2250 л/мин |
| Максимальное давление | 10.5 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 2800 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 2800 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 2800 л/мин |
| Максимальное давление | 10 атм |
| Мощность двигателя | 36 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 2800 л/мин |
| Максимальное давление | 10 атм |
| Мощность двигателя | 36 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3400 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3400 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3500 л/мин |
| Максимальное давление | 10.5 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3500 л/мин |
| Максимальное давление | 10.5 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3500 л/мин |
| Максимальное давление | 15 атм |
| Мощность двигателя | 27.5 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3500 л/мин |
| Максимальное давление | 15 атм |
| Мощность двигателя | 27.5 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3700 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 3700 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 24 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 4000 л/мин |
| Максимальное давление | 12 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 4000 л/мин |
| Максимальное давление | 15 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 4000 л/мин |
| Максимальное давление | 12 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 4000 л/мин |
| Максимальное давление | 15 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 4000 л/мин |
| Максимальное давление | 15 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5000 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Мощность двигателя | 41 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5200 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 41 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5200 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 41 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5400 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5400 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5900 л/мин |
| Максимальное давление | 10 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5900 л/мин |
| Максимальное давление | 10 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 7800 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 7800 л/мин |
| Максимальное давление | 12 атм |
| Мощность двигателя | 93 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 7800 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 58 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 7800 л/мин |
| Максимальное давление | 12 атм |
| Мощность двигателя | 93 кВт |
| Питание | дизель |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
Карта сайта