| Производительность | 5000 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 33 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 5000 л/мин |
| Максимальное давление | 7 атм |
| Мощность двигателя | 33 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 7000 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Мощность двигателя | 70 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 10000 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Мощность двигателя | 70 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 10000 л/мин |
| Максимальное давление | 13 атм |
| Мощность двигателя | 103 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 12000 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Мощность двигателя | 103 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 13000 л/мин |
| Максимальное давление | 13 атм |
| Мощность двигателя | 118 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 16000 л/мин |
| Максимальное давление | 13 атм |
| Мощность двигателя | 118 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 17000 л/мин |
| Максимальное давление | 17 атм |
| Мощность двигателя | 176 кВт |
| Питание | дизель |
| Производительность | 20000 л/мин |
| Максимальное давление | 21 атм |
| Мощность двигателя | 295 кВт |
| Питание | дизель |
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
Карта сайта