| Производительность | 2800 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 19,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 2800 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 19,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 34,9 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 34,9 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 34,9 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 34,9 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 34,9 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 7500 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 61,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 7500 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 3,318 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 7500 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 61,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 7500 л/мин | 
| Максимальное давление | 7 атм | 
| Мощность двигателя | 61,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 10600 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11300 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11300 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11300 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 11300 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 75,2 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 12500 л/мин | 
| Максимальное давление | 13 атм | 
| Мощность двигателя | 118 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 14300 л/мин | 
| Максимальное давление | 10,7 атм | 
| Мощность двигателя | 118 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 17000 л/мин | 
| Максимальное давление | 17,3 атм | 
| Мощность двигателя | 182 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 18500 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 118 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 21200 л/мин | 
| Максимальное давление | 7,1 атм | 
| Мощность двигателя | 145 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 21200 л/мин | 
| Максимальное давление | 13 атм | 
| Мощность двигателя | 206 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 21200 л/мин | 
| Максимальное давление | 21,1 атм | 
| Мощность двигателя | 21,1 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 23500 л/мин | 
| Максимальное давление | 10,5 атм | 
| Мощность двигателя | 206 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 24000 л/мин | 
| Максимальное давление | 17,5 атм | 
| Мощность двигателя | 228 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 25000 л/мин | 
| Максимальное давление | 8,8 атм | 
| Мощность двигателя | 206 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 25500 л/мин | 
| Максимальное давление | 24,6 атм | 
| Мощность двигателя | 327 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 25500 л/мин | 
| Максимальное давление | 24,6 атм | 
| Мощность двигателя | 327 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 34000 л/мин | 
| Максимальное давление | 25 атм | 
| Мощность двигателя | 403 кВт | 
| Питание | дизель | 
| Производительность | 36000 л/мин | 
| Максимальное давление | 12,6 атм | 
| Мощность двигателя | 360 кВт | 
| Питание | дизель | 
Новохорошёвский проезд, 24 к3.
© 2010-2025 "МобКомпресс"
            Карта сайта